Commodity Codes
Comm code | Comm seed | Commodity |
10 | 0 | STRCT PEST CONT |
10 | 20 | STRCT PEST/PARK |
30 | 0 | LANDSCAPE MAIN |
30 | 20 | LANDSCAPE/PARK |
40 | 0 | RIGHTS OF WAY |
40 | 20 | RIGHTS WAY/PARK |
50 | 0 | PUBLIC HEALTH |
50 | 20 | PUBLIC HLT/PARK |
60 | 0 | CNTY AG COMM |
60 | 20 | CNTY AG C/PARK |
80 | 0 | VERTEBRATE CTRL |
80 | 20 | VERTEBRATE/PARK |
90 | 0 | COMM. FUMIGATN |
90 | 20 | COMM FUMIG/PARK |
91 | 0 | FUMIGATN, OTHER |
91 | 20 | FUMIG/OTHR/PARK |
99 | 0 | RESEARCH COMMOD |
99 | 20 | RESEARCH/PARK |
100 | 0 | REG PEST CONTRL |
100 | 20 | REG PEST C/PARK |
151 | 0 | N-GRNHS FLOWER |
151 | 30 | GF-AZALEA |
151 | 31 | GF-BULB |
151 | 32 | GF-CACTUS |
151 | 33 | GF-CARNATION |
151 | 34 | GF-CHRSTMS TREE |
151 | 35 | GF-CHRYSANTHMUM |
151 | 36 | GF-CONIFER |
151 | 37 | GF-DEC. SHRUB |
151 | 38 | GF-DEC. TREE |
151 | 39 | GF-EVG. SHRUB |
151 | 40 | GF-EVG. TREE |
151 | 41 | GF-FERN |
151 | 42 | GF-FLWRNG PLANT |
151 | 43 | GF-FLWRNG TREE |
151 | 44 | GF-FLOWER SEED |
151 | 45 | GF-FOLIAGE PLNT |
151 | 46 | GF-GROUND COVER |
151 | 47 | GF-HOUSE PLANT |
151 | 48 | GF-ICEPLANT |
151 | 49 | GF-IVY |
151 | 50 | GF-JUNIPER |
151 | 51 | GF-PALM |
151 | 52 | GF-PINE TREE |
151 | 53 | GF-ROSE |
151 | 54 | GF-SUCCULENT |
151 | 55 | GF-TURF |
151 | 56 | GF-VINE |
152 | 0 | N-OUTDR FLOWERS |
152 | 30 | OF-AZALEA |
152 | 31 | OF-BULB |
152 | 32 | OF-CACTUS |
152 | 33 | OF-CARNATION |
152 | 34 | OF-CHRSTMS TREE |
152 | 35 | OF-CHRYSANTHMUM |
152 | 36 | OF-CONIFER |
152 | 37 | OF-DEC. SHRUB |
152 | 38 | OF-DEC. TREE |
152 | 39 | OF-EVG. SHRUB |
152 | 40 | OF-EVG. TREE |
152 | 41 | OF-FERN |
152 | 42 | OF-FLWRNG PLANT |
152 | 43 | OF-FLWRNG TREE |
152 | 44 | OF-FLOWER SEED |
152 | 45 | OF-FOLIAGE PLNT |
152 | 46 | OF-GROUND COVER |
152 | 47 | OF-HOUSE PLANT |
152 | 48 | OF-ICEPLANT |
152 | 49 | OF-IVY |
152 | 50 | OF-JUNIPER |
152 | 51 | OF-PALM |
152 | 52 | OF-PINE TREE |
152 | 53 | OF-ROSE |
152 | 54 | OF-SUCCULENT |
152 | 55 | OF-TURF |
152 | 56 | OF-VINE |
153 | 0 | N-GRNHS PLANT |
153 | 30 | GP-AZALEA |
153 | 31 | GP-BULB |
153 | 32 | GP-CACTUS |
153 | 33 | GP-CARNATION |
153 | 34 | GP-CHRSTMS TREE |
153 | 35 | GP-CHRYSANTHMUM |
153 | 36 | GP-CONIFER |
153 | 37 | GP-DEC. SHRUB |
153 | 38 | GP-DEC. TREE |
153 | 39 | GP-EVG. SHRUB |
153 | 40 | GP-EVG. TREE |
153 | 41 | GP-FERN |
153 | 42 | GP-FLWRNG PLANT |
153 | 43 | GP-FLWRNG TREE |
153 | 44 | GP-FLOWER SEED |
153 | 45 | GP-FOLIAGE PLNT |
153 | 46 | GP-GROUND COVER |
153 | 47 | GP-HOUSE PLANT |
153 | 48 | GP-ICEPLANT |
153 | 49 | GP-IVY |
153 | 50 | GP-JUNIPER |
153 | 51 | GP-PALM |
153 | 52 | GP-PINE TREE |
153 | 53 | GP-ROSE |
153 | 54 | GP-SUCCULENT |
153 | 55 | GP-TURF |
153 | 56 | GP-VINE |
154 | 0 | N-OUTDR PLANTS |
154 | 30 | OP-AZALEA |
154 | 31 | OP-BULB |
154 | 32 | OP-CACTUS |
154 | 33 | OP-CARNATION |
154 | 34 | OP-CHRSTMS TREE |
154 | 35 | OP-CHRYSANTHMUM |
154 | 36 | OP-CONIFER |
154 | 37 | OP-DEC. SHRUB |
154 | 38 | OP-DEC. TREE |
154 | 39 | OP-EVG. SHRUB |
154 | 40 | OP-EVG. TREE |
154 | 41 | OP-FERN |
154 | 42 | OP-FLWRNG PLANT |
154 | 43 | OP-FLWRNG TREE |
154 | 44 | OP-FLOWER SEED |
154 | 45 | OP-FOLIAGE PLNT |
154 | 46 | OP-GROUND COVER |
154 | 47 | OP-HOUSE PLANT |
154 | 48 | OP-ICEPLANT |
154 | 49 | OP-IVY |
154 | 50 | OP-JUNIPER |
154 | 51 | OP-PALM |
154 | 52 | OP-PINE TREE |
154 | 53 | OP-ROSE |
154 | 54 | OP-SUCCULENT |
154 | 55 | OP-TURF |
154 | 56 | OP-VINE |
155 | 0 | N-GRNHS TRANSPL |
155 | 30 | GT-AZALEA |
155 | 31 | GT-BULB |
155 | 32 | GT-CACTUS |
155 | 33 | GT-CARNATION |
155 | 34 | GT-CHRSTMS TREE |
155 | 35 | GT-CHRYSANTHMUM |
155 | 36 | GT-CONIFER |
155 | 37 | GT-DEC. SHRUB |
155 | 38 | GT-DEC. TREE |
155 | 39 | GT-EVG. SHRUB |
155 | 40 | GT-EVG. TREE |
155 | 41 | GT-FERN |
155 | 42 | GT-FLWRNG PLANT |
155 | 43 | GT-FLWRNG TREE |
155 | 44 | GT-FLOWER SEED |
155 | 45 | GT-FOLIAGE PLNT |
155 | 46 | GT-GROUND COVER |
155 | 47 | GT-HOUSE PLANT |
155 | 48 | GT-ICEPLANT |
155 | 49 | GT-IVY |
155 | 50 | GT-JUNIPER |
155 | 51 | GT-PALM |
155 | 52 | GT-PINE TREE |
155 | 53 | GT-ROSE |
155 | 54 | GT-SUCCULENT |
155 | 55 | GT-TURF |
155 | 56 | GT-VINE |
156 | 0 | N-OUTDR TRANSPL |
156 | 30 | OT-AZALEA |
156 | 31 | OT-BULB |
156 | 32 | OT-CACTUS |
156 | 33 | OT-CARNATION |
156 | 34 | OT-CHRSTMS TREE |
156 | 35 | OT-CHRYSANTHMUM |
156 | 36 | OT-CONIFER |
156 | 37 | OT-DEC. SHRUB |
156 | 38 | OT-DEC. TREE |
156 | 39 | OT-EVG. SHRUB |
156 | 40 | OT-EVG. TREE |
156 | 41 | OT-FERN |
156 | 42 | OT-FLWRNG PLANT |
156 | 43 | OT-FLWRNG TREE |
156 | 44 | OT-FLOWER SEED |
156 | 45 | OT-FOLIAGE PLNT |
156 | 46 | OT-GROUND COVER |
156 | 47 | OT-HOUSE PLANT |
156 | 48 | OT-ICEPLANT |
156 | 49 | OT-IVY |
156 | 50 | OT-JUNIPER |
156 | 51 | OT-PALM |
156 | 52 | OT-PINE TREE |
156 | 53 | OT-ROSE |
156 | 54 | OT-SUCCULENT |
156 | 55 | OT-TURF |
156 | 56 | OT-VINE |
1000 | 0 | FRUIT, BERRY |
1002 | 0 | BLACKBERRY |
1003 | 0 | BOYSENBERRY |
1004 | 0 | DEWBERRY |
1005 | 0 | LOGANBERRY |
1006 | 0 | RASPBERRY |
1009 | 0 | BLUEBERRY |
1010 | 0 | CRANBERRY |
1011 | 0 | CURRANT |
1013 | 0 | GOOSEBERRY |
1016 | 0 | STRAWBERRY |
1016 | 89 | STRAWBERRY PROC |
1023 | 0 | BUSHBERRY |
2000 | 0 | CITRUS |
2002 | 0 | GRAPEFRUIT |
2002 | 89 | GRAPEFRUIT PROC |
2003 | 0 | KUMQUAT |
2004 | 0 | LEMON |
2005 | 0 | LIME |
2006 | 0 | ORANGE |
2006 | 89 | ORANGE PROCESS |
2007 | 0 | TANGELO |
2008 | 0 | TANGERINE |
2012 | 0 | POMELO |
3000 | 0 | NUTS |
3001 | 0 | ALMOND |
3003 | 0 | CASHEW |
3004 | 0 | CHESTNUT |
3008 | 0 | PECAN |
3009 | 0 | WALNUT |
3011 | 0 | PISTACHIO |
4000 | 0 | POME FRUIT |
4001 | 0 | APPLE |
4003 | 0 | PEAR |
4003 | 89 | PEAR PROCESSING |
4004 | 0 | QUINCE |
4501 | 0 | ASIAN PEAR |
5000 | 0 | STONE FRUIT |
5001 | 0 | APRICOT |
5002 | 0 | CHERRY |
5003 | 0 | NECTARINE |
5004 | 0 | PEACH |
5004 | 89 | PEACH PROCESSNG |
5005 | 0 | PLUM |
5006 | 0 | PRUNE |
5505 | 0 | PLUOT |
6000 | 0 | TROP/SUB FRUIT |
6001 | 0 | PASSION FRUIT |
6002 | 0 | BANANA |
6004 | 0 | DATE |
6005 | 0 | FIG |
6006 | 0 | GUAVA |
6007 | 0 | MANGO |
6008 | 0 | LOQUAT |
6010 | 0 | PAPAYA |
6012 | 0 | PERSIMMON |
6013 | 0 | PINEAPPLE |
6015 | 0 | POMEGRANATE |
6017 | 0 | LITCHI NUT |
6018 | 0 | KIWI |
6028 | 0 | CACTUS PEAR |
6030 | 0 | CHERIMOYA |
6504 | 0 | JUJUBE |
7000 | 0 | BEVERAGE CROP |
8000 | 0 | HERB, SPICE |
8000 | 10 | BASIL |
8000 | 20 | THYME |
8000 | 30 | ROSEMARY |
8004 | 0 | ANISE |
8004 | 4 | ANISE SEED |
8006 | 0 | SWEET BASIL |
8015 | 0 | DILL |
8019 | 0 | GINGER |
8020 | 0 | HOPS |
8035 | 0 | SAGE |
8041 | 0 | TARRAGON |
8050 | 0 | PEPPER SPICE |
8050 | 4 | PEPPER SPICE SD |
10002 | 0 | CANTALOUPE |
10002 | 4 | CANTALOUPE SEED |
10008 | 0 | WATERMELON |
10008 | 4 | WATERMELON SEED |
10010 | 0 | CUCUMBER |
10010 | 4 | CUCUMBER SEED |
10011 | 0 | PUMPKIN |
10011 | 4 | PUMPKIN SEED |
10012 | 0 | SQUASH |
10012 | 4 | SQUASH SEED |
10013 | 0 | SQUASH, SUMMER |
10014 | 0 | SQUASH, WINTER |
10015 | 0 | ZUCCHINI |
10017 | 0 | BITTER MELON |
10026 | 0 | GOURD |
10030 | 0 | CHAYOTE |
11000 | 0 | VEGETABLE FRTG |
11001 | 0 | EGGPLANT |
11001 | 4 | EGGPLANT SEED |
11003 | 0 | PEPPER FRUITNG |
11003 | 4 | PEPPER FRUIT SD |
11004 | 0 | PIMENTO |
11004 | 4 | PIMENTO SEED |
11005 | 0 | TOMATO |
11005 | 4 | TOMATO SEED |
11008 | 0 | TOMATILLO |
13000 | 0 | VEGETABLE LEAF |
13000 | 10 | ARRUGALA |
13001 | 0 | BEETS, TABLE |
13004 | 0 | COLE CROP |
13005 | 0 | BROCCOLI |
13005 | 4 | BROCCOLI SEED |
13005 | 89 | BROCCOLI PROC |
13006 | 0 | BRUSSEL SPROUT |
13006 | 4 | BRUSSEL SP SEED |
13007 | 0 | CABBAGE |
13007 | 4 | CABBAGE SEED |
13008 | 0 | CAULIFLOWER |
13008 | 4 | CAULIFLOWR SEED |
13008 | 89 | CAULIFLOWR PROC |
13009 | 0 | COLLARD |
13009 | 4 | COLLARD SEED |
13010 | 0 | NAPA CBG TGHT H |
13011 | 0 | KALE |
13011 | 4 | KALE SEED |
13012 | 0 | KOHLRABI |
13012 | 4 | KOHLRABI SEED |
13013 | 0 | CORN SALAD |
13014 | 0 | DANDELION GREEN |
13015 | 0 | ENDIVE ESCAROL |
13015 | 4 | ENDIVE SEED |
13018 | 0 | ARTICHOKE |
13018 | 4 | ARTICHOKE SEED |
13022 | 0 | PARSLEY |
13022 | 4 | PARSLEY SEED |
13023 | 0 | RHUBARB |
13024 | 0 | SPINACH |
13024 | 4 | SPINACH SEED |
13025 | 0 | SWISS CHARD |
13027 | 0 | WATERCRESS |
13031 | 0 | LETTUCE LEAF |
13031 | 4 | LETTUCE LEAF SD |
13031 | 10 | LETTUCE ROMAINE |
13032 | 0 | CARDOON |
13043 | 0 | VEGETABLE STEM |
13045 | 0 | LETTUCE HEAD |
13045 | 4 | LETTUCE HEAD SD |
13046 | 0 | SHINGI KU |
13048 | 0 | CACTUS LEAF |
13051 | 0 | BAMBOO SHOOT |
13052 | 0 | RAPPINI |
13055 | 0 | CHERVIL |
13056 | 0 | ARRUGULA |
13501 | 0 | CILANTRO |
13501 | 4 | CILANTRO SEED |
13502 | 0 | BOK CHOY LSE LF |
13504 | 0 | MIZUNA |
13505 | 0 | SAVOY CABBAGE |
13509 | 0 | GAI CHOY LSE LF |
13524 | 0 | RADICCHIO |
13525 | 0 | BROCCOFLOWER |
13903 | 0 | GAI LON TGHT HD |
13999 | 0 | CHINESE GREEN |
13999 | 4 | CHINESE GR SEED |
13999 | 10 | EDIBLE CHRYSANT |
14004 | 0 | CELERIAC |
14005 | 0 | CHIVE |
14005 | 4 | CHIVE SEED |
14007 | 0 | GARLIC |
14010 | 0 | LEEK |
14011 | 0 | ONION DRY ETC |
14011 | 4 | ONION SEED |
14012 | 0 | PARSNIP |
14012 | 4 | PARSNIP SEED |
14013 | 0 | POTATO |
14013 | 4 | POTATO SEED |
14014 | 0 | RADISH |
14014 | 4 | RADISH SEED |
14015 | 0 | RUTABAGA |
14017 | 0 | SHALLOT |
14018 | 0 | SWEET POTATO |
14021 | 0 | YAM |
14023 | 0 | DAIKON |
14024 | 0 | JICAMA |
14024 | 4 | JICAMA SEED |
14025 | 0 | LOTUS ROOT |
15001 | 0 | BEAN DRIED |
15001 | 4 | BEAN DRIED SEED |
15003 | 0 | BEAN SUCCULENT |
15003 | 4 | BEAN SUC SEED |
15003 | 10 | BEAN LIMA |
15010 | 0 | SOYBEAN GRAIN |
15013 | 0 | BEAN SPROUT |
15015 | 0 | OKRA |
15015 | 4 | OKRA SEEDS |
15021 | 0 | ALFALFA SPROUT |
15029 | 0 | SOYBEAN SPROUT |
15032 | 0 | GARBANZO BEAN |
16002 | 0 | ASPARAGUS |
16002 | 4 | ASPARAGUS SEED |
16003 | 0 | MUSHROOM |
16004 | 0 | ONION GREEN |
16004 | 4 | ONION GR SEED |
21000 | 0 | FIBER CROP |
21003 | 0 | HEMP |
21005 | 0 | RAMIE |
22000 | 0 | FORAGE HAY/SLGE |
22004 | 0 | SORGHUM FOR/FOD |
22005 | 0 | CORN FOR/FOD |
22006 | 0 | OAT FOR/FOD |
22007 | 0 | WHEAT FOR/FOD |
22008 | 0 | BARLEY FOR/FOD |
22011 | 0 | SUDANGRASS |
22011 | 4 | SUDANGRASS SEED |
22017 | 0 | BERMUDA GRASS |
22017 | 4 | BERMUDA SEED |
22029 | 0 | TIMOTHY |
22035 | 0 | RYEGRAS FOR/FOD |
23000 | 0 | LEGUME FOR/FOD |
23001 | 0 | ALFALFA |
23001 | 4 | ALFALFA SEED |
23003 | 0 | CLOVER |
23003 | 4 | CLOVER SEED |
23005 | 0 | COTTON FOR/FOD |
23008 | 0 | PEAS FOR/FOD |
23009 | 0 | SUGARBEET FOR/F |
23010 | 0 | VETCH |
23011 | 0 | BRDSFT TREFOIL |
23025 | 0 | CARROT FOR/FOD |
23036 | 0 | BEET FOR/FOD |
23501 | 0 | TURNIP FOR/FOD |
24011 | 0 | TRITICALE |
24013 | 0 | WILD RICE |
25003 | 0 | SUGARCANE |
25501 | 0 | HONEY |
26003 | 0 | TOBACCO |
26015 | 0 | GUAYULE |
27000 | 0 | OILSEED |
27001 | 0 | CASTORBEAN |
27001 | 4 | CASTORBEAN SEED |
27003 | 0 | COTTONSEED OIL |
27010 | 0 | SOYBEAN OIL |
27018 | 0 | JOJOBA BEAN |
27502 | 0 | ALOE VERA |
28000 | 0 | AVOCADO |
28001 | 0 | BEAN UNSPECIFD |
28001 | 4 | BEAN UNSP SEED |
28001 | 10 | BEANS, STRING |
28001 | 20 | BEAN, WAX |
28004 | 0 | COCONUT |
28008 | 0 | FENNEL |
28009 | 0 | FLAX |
28009 | 4 | FLAX SEED |
28011 | 0 | HORSERADISH |
28011 | 4 | HORSERADSH SEED |
28012 | 0 | MINT |
28014 | 0 | OLIVE |
28018 | 0 | SESAME SEED |
28023 | 0 | SOYBEAN |
28023 | 4 | SOYBEAN SEED |
28024 | 0 | VEGETABLE |
28024 | 4 | VEGETABLE SEED |
28034 | 0 | CHICORY |
28034 | 4 | CHICORY SEED |
28035 | 0 | PASTURELAND |
28045 | 0 | RANGELAND |
28047 | 0 | TARO ROOT |
28051 | 0 | RAPE |
28059 | 0 | FAVA BEAN |
28061 | 0 | VEGETABLE ROOT |
28064 | 0 | RYE |
28064 | 4 | RYE SEED |
28066 | 0 | GRASS SEED |
28072 | 0 | RICE |
28078 | 0 | GRAIN |
28504 | 0 | SALSIFY |
28509 | 94 | ORCHARD FLOOR |
29008 | 0 | EDIBLE FLOWERS |
29103 | 0 | BARLEY |
29103 | 4 | BARLEY SEED |
29109 | 0 | BEET |
29109 | 4 | BEET SEED |
29111 | 0 | CARROT |
29111 | 4 | CARROT SEED |
29111 | 89 | CARROT PROCESS |
29113 | 0 | CELERY |
29113 | 4 | CELERY SEED |
29119 | 0 | CORN, HUMAN CON |
29119 | 4 | CORN SEED |
29121 | 0 | COTTON |
29121 | 4 | COTTON SEED |
29121 | 10 | COTTON PIMA |
29122 | 0 | MELON |
29122 | 4 | MELON SEED |
29122 | 10 | CASABA MELON |
29122 | 11 | CRENSHAW MELON |
29122 | 12 | HONEYBALL MELON |
29122 | 13 | HONEYDEW MELON |
29122 | 14 | MUSK MELON |
29122 | 15 | PERSIAN MELON |
29122 | 16 | SANTA CLARA MLN |
29122 | 17 | SHARLYN MELON |
29123 | 0 | MUSTARD |
29125 | 0 | OAT |
29125 | 4 | OAT SEED |
29126 | 0 | PEANUT |
29127 | 0 | PEAS |
29127 | 4 | PEAS SEED |
29127 | 89 | PEAS PROCESSING |
29129 | 0 | SAFFLOWER |
29129 | 4 | SAFFLOWER SEED |
29131 | 0 | SORGHUM MILO |
29131 | 4 | SORGHUM SEED |
29133 | 0 | SUNFLOWER |
29133 | 4 | SUNFLOWER SEED |
29135 | 0 | SUGARBEET |
29136 | 0 | TOMATO PROCESS |
29137 | 0 | TURNIP |
29137 | 4 | TURNIP SEED |
29139 | 0 | WHEAT |
29139 | 4 | WHEAT SEED |
29141 | 0 | GRAPE |
29141 | 89 | GRAPE, RAISIN |
29143 | 0 | GRAPE, WINE |
30000 | 0 | FOREST, TMBRLND |
30005 | 0 | CHRISTMAS TREE |
33008 | 0 | TURF/SOD |
40008 | 0 | SOIL FUM/PREPLT |
40011 | 0 | MUSHROOM SOIL |
43026 | 0 | DRIED FRUIT |
46000 | 0 | STORAGE AREA/BX |
46502 | 0 | GRANARY |
52000 | 0 | LIVESTOCK |
52003 | 0 | CATTLE |
52013 | 0 | SHEEP, LAMB |
52018 | 0 | PIG |
55000 | 0 | POULTRY |
55001 | 0 | CHICKEN |
55002 | 0 | DUCK |
55008 | 0 | TURKEY |
55501 | 0 | EGG |
56005 | 0 | HORSE |
60000 | 0 | DAIRY EQUIPMENT |
61000 | 0 | FARM OR AG STRU |
61001 | 0 | ANIMAL PREMISE |
61006 | 0 | GREENHOUSE FUMI |
61007 | 0 | MUSHROOM HOUSE |
61008 | 0 | BEEHIVE |
63000 | 0 | HOUSEHOLD |
64500 | 0 | LUMBER, TREATED |
65000 | 0 | WATER AREA |
65011 | 0 | SWIMMING POOL |
65015 | 0 | WATER FILTER |
65021 | 0 | DITCH, BANK |
65503 | 0 | WATER (INDSTRL) |
66000 | 0 | UNCULTIVATED AG |
66002 | 0 | FALLOW OR IDLE |
67000 | 0 | UNCUL NON-AG |
67001 | 0 | AIRPORT |
67002 | 0 | RECREATION AREA |
67003 | 0 | BLDS/NO-AG OTDR |
68002 | 0 | RESIDENTIAL |
69000 | 0 | BOAT/PIER |
71000 | 0 | FOOD PROC. PLNT |
72000 | 0 | RESTAURANT |
74000 | 0 | HOSPITAL |
77000 | 0 | INDUSTRIAL SITE |
99999 | 0 | UNDECLARED COMM |
Records: 554
Selection criteria:
Comm code, greater than: 0